Encuentro de Liga 2022 Ecuador Zona 2 (Teens)

Standings

Grupo A

# name won lost played win % avg point total points
1* Peniel 1 3 1 4 0.750 190.0 760
2* BethSion 1 3 1 4 0.750 186.0 745
3* BethSion 4 3 1 4 0.750 186.0 745
4 BethSion 7 1 3 4 0.250 107.0 430
5 Fuente de Agua Viva 2 0 4 4 0.000 66.0 265

Grupo B

# name won lost played win % avg point total points
1* Peniel 2 4 0 4 1.000 215.0 860
2* La Casa de Dios 1 3 1 4 0.750 160.0 640
3* BethSion 2 1 3 4 0.250 127.0 510
4 BethSion 5 1 3 4 0.250 125.0 500
5 BethSion 8 1 3 4 0.250 101.0 405

Grupo C

# name won lost played win % avg point total points
1* BethSion 6 4 0 4 1.000 215.0 860
2* BethSion 3 3 1 4 0.750 120.0 480
3* BethSion 9 2 2 4 0.500 145.0 580
4 Fuente de Agua Viva 1 1 3 4 0.250 123.0 495
5 Betel 1 0 4 4 0.000 86.0 345