FINAL DE LIGA GUA Centro (Junior)

Quizzers

Number of quizzers: 94

Player Individual Scores

GRUPO A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Matías Castellanos Captain (Age: 12) Belén Antigua 1 6 1 131.0 4 920

2 Natania Nisthal Captain (Age: 11) Hebrón 4 6 0 127.0 1 895

3 Emanuel Moscoso Captain (Age: 10) Hebrón 3 2 0 90.0 0 635

4 Josué Lem (Age: 13) Hebrón 10 4 1 50.0 0 355

5 Nehemías Hernández (Age: 6) Hebrón 9 1 0 50.0 0 350

6 José Daniel Rosales (Age: 12) Hebrón 3 2 1 45.0 0 320

7 Gabriel Zapata (Age: 10) Belén Antigua 1 2 1 39.0 0 275

8 Shani Lastor Miranda Captain (Age: 8) Belén de Judá 2 2 0 38.0 0 270

9 Juan David Alurralde (Age: 10) Hebrón 4 1 2 37.0 0 265

10 Ana Lucía Zapata (Age: 11) Belén Antigua 1 1 0 37.0 0 260

11 David Jimenez (Age: 12) Hebrón 4 2 0 36.0 0 255

12 Leonor Azurdia (Age: 8) Hebrón 9 1 3 33.0 0 235

13 Andrés Marroquín Captain (Age: 10) Hebrón 15 2 4 30.0 0 210

14 Sofía Gómez (Age: 8) Belén de Judá 2 0 0 26.0 0 185

15 Santiago Cotton (Age: 11) Hebrón 10 0 0 25.0 0 180

16 Josabeth Rivera Captain (Age: 9) Hebrón 9 0 3 22.0 0 155

17 Fiorella Illescas Captain (Age: 6) Hebrón 10 0 0 17.0 0 120

18 Esteban Illescas (Age: 9) Hebrón 3 0 1 15.0 0 105

19 Natán López (Age: 6) Belén de Judá 2 0 0 12.0 0 85

20 Jacob Coronado (Age: 9) Hebrón 16 0 0 12.0 0 85

21 Abi Sic (Age: 8) Hebrón 4 0 0 11.0 0 80

22 Juan Andrés Escobar (Age: 7) Hebrón 3 0 0 10.0 0 75

23 Ileana Cazún (Age: 9) Hebrón 10 0 2 10.0 0 70

24 Daniela Flores (Age: 9) Hebrón 15 0 0 5.0 0 35

25 Génesis Nájera (Age: 12) Belén de Judá 2 0 0 2.0 0 20

26 Ana Elizabeth González (Age: 7) Belén Antigua 1 0 0 1.0 0 10

27 Mathías Chico (Age: 8) Hebrón 9 0 0 1.0 0 10

28 Josías Alurralde Captain (Age: 6) Hebrón 16 0 0 1.0 0 10

29 Emunah Cerna (Age: 6) Hebrón 15 0 0 0.0 0 0

30 Pablo Cotton (Age: 7) Hebrón 15 0 0 0.0 0 0

31 David Ramírez (Age: 10) Hebrón 16 0 0 0.0 0 0

32 Santiago Noriega (Age: 12) Hebrón 16 0 0 0.0 0 0

33 Maylín Salpor (Age: 7) Belén Antigua 1 0 0 0.0 0 -5

GRUPO B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Hadassa Ortiz Captain (Age: 11) Hebrón 2 4 0 123.0 2 865

2 Javier Asaf Enríquez Captain (Age: 12) Belén de Judá 1 4 1 97.0 1 685

3 Isabel Monteros (Age: 9) Hebrón 5 2 1 67.0 0 475

4 Elías López Captain (Age: 12) Belén Antigua 3 1 1 56.0 0 395

5 Hadassa Poris (Age: 11) Belén de Judá 1 0 0 55.0 0 390

6 Isaac Lem (Age: 12) Hebrón 2 4 0 52.0 0 370

7 Asaf Zapata (Age: 8) Belén Antigua 3 5 1 47.0 0 335

8 Eliézer Juárez Captain (Age: 12) Hebrón 8 1 1 44.0 0 310

9 Samara Rosales Captain (Age: 9) Hebrón 5 2 0 40.0 0 280

10 Javiva Lastor Miranda (Age: 9) Belén de Judá 1 1 0 35.0 0 250

11 Joel Morales (Age: 12) Hebrón 2 0 0 34.0 0 240

12 Miguel Marroquin (Age: 10) Hebrón 8 0 0 30.0 0 210

13 Kike Marroquín (Age: 8) Hebrón 11 1 4 24.0 0 170

14 Alí Gabriel Campos (Age: 10) Hebrón 5 0 0 17.0 0 125

15 Isabella Chico (Age: 11) Hebrón 5 0 0 17.0 0 120

16 Mateo Coj (Age: 12) Hebrón 8 0 0 16.0 0 115

17 Josué Benjamín García (Age: 12) Belén de Judá 1 0 0 12.0 0 85

18 Marcos Moscoso Captain (Age: 7) Hebrón 11 0 1 12.0 0 85

19 Raquel Núñez (Age: 6) Hebrón 14 0 0 11.0 0 80

20 Nancy Alfaro (Age: 11) Hebrón 2 0 0 10.0 0 75

21 Josué Sic (Age: 7) Hebrón 17 0 0 10.0 0 70

22 Vany López (Age: 12) Belén Antigua 3 0 0 8.0 0 60

23 Josué Alurralde (Age: 8) Hebrón 11 0 0 8.0 0 60

24 Emanuel Ramírez (Age: 11) Hebrón 8 0 0 7.0 0 55

25 Elizabeth Lem (Age: 7) Hebrón 17 0 1 7.0 0 55

26 Natanael Tucubal (Age: 8) Belén Antigua 3 0 0 5.0 0 40

27 Daniela López (Age: 10) Hebrón 14 0 0 5.0 0 40

28 Leah Rodenas (Age: 7) Hebrón 17 0 0 4.0 0 30

29 Adrián Marroquín (Age: 8) Hebrón 11 0 0 2.0 0 20

30 Laura Gallardo Captain (Age: 7) Hebrón 17 0 0 2.0 0 20

31 Acsa Chanchavac (Age: 8) Belén Antigua 3 0 0 0.0 0 0

32 Esteban Cazún (Age: 7) Hebrón 14 0 0 0.0 0 -5

33 Lucas Coronado Captain (Age: 8) Hebrón 14 0 0 -4.0 0 -30

GRUPO C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Juan Castellanos Captain (Age: 12) Belén Antigua 2 2 1 102.0 2 615

2 Emanuel Guzman Captain (Age: 11) Hebrón 1 3 0 100.0 1 605

3 Lucas David Rivera (Age: 11) Hebrón 7 4 1 79.0 0 475

4 Ximena Airyn Peña Puente Captain (Age: 10) Beerseba 1 2 0 62.0 0 375

5 Joe Morfin (Age: 12) Hebrón 6 0 0 62.0 0 375

6 Kenny Monterroso (Age: 12) Belén Antigua 2 2 2 61.0 0 370

7 Pablo Nisthal (Age: 12) Hebrón 1 4 1 50.0 0 305

8 Priscilla Marroquín Captain (Age: 8) Hebrón 6 1 1 46.0 0 280

9 Hadasa Moscoso (Age: 7) Hebrón 12 3 0 45.0 0 270

10 Catalina Ramírez Captain (Age: 12) Hebrón 12 0 0 43.0 0 260

11 Joel Hernández (Age: 10) Hebrón 6 1 0 40.0 0 245

12 Samuel Rosales (Age: 9) Hebrón 12 1 0 38.0 0 230

13 Aarón Chanchavac (Age: 10) Belén Antigua 2 1 0 21.0 0 130

14 Abiel Moscoso (Age: 12) Hebrón 1 0 1 21.0 0 130

15 Sadoc Hernández (Age: 8) Hebrón 7 0 0 14.0 0 85

16 Ayko Merari Salán Salazar (Age: 11) Beerseba 1 0 0 13.0 0 80

17 Arianna Hernández Captain (Age: 10) Hebrón 7 0 0 10.0 0 60

18 Gabriel Esteban Valle (Age: 13) Hebrón 13 0 0 8.0 0 50

19 David Campos (Age: 8) Hebrón 1 0 1 7.0 0 45

20 Gabriel Ordoñez Alonso (Age: 9) Beerseba 1 0 0 4.0 0 25

21 Darío López (Age: 10) Belén Antigua 2 0 0 2.0 0 15

22 Gabriel Morfin (Age: 7) Hebrón 13 0 0 0.0 0 5

23 Josué González (Age: 10) Belén Antigua 2 0 0 0.0 0 0

24 (Age: 13) Hebrón 6 0 0 0.0 0 0

25 Glorianne Juárez (Age: 9) Hebrón 7 0 0 0.0 0 0

26 Caleb Rivera Captain (Age: 7) Hebrón 13 0 0 0.0 0 0

27 Angel Martinez (Age: 12) Hebrón 13 0 0 0.0 0 0

28 Andrés López (Age: 8) Hebrón 12 0 0 -1.0 0 -10