ENCUENTRO DE LIGA GUA Centro (Teens)

Quizzers

Number of quizzers: 67

Player Individual Scores

GRUPO A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Marcela Monteros Captain (Age: 13) HEBRÓN 1 7 0 130.0 2 910

2 Priscila Castellanos Captain (Age: 17) B. ANTIGUA 4 7 0 127.0 0 895

3 Zurisadai Quiché Captain (Age: 14) B. JUDÁ 2 7 0 119.0 0 835

4 Kristhel Martínez Captain (Age: 17) B. ANTIGUA 3 6 1 110.0 2 775

5 Rubí Tucubal Captain (Age: 25) HEBRÓN 7 6 1 86.0 0 605

6 Ana Sofía Nisthal Captain (Age: 25) HEBRÓN 6 4 2 85.0 0 600

7 Susana Elizabeth Hernández Captain (Age: 17) BEERSEBA 1 5 2 84.0 0 590

8 Vivian Andrea Salán (Age: 17) BEERSEBA 1 5 1 76.0 0 535

9 Alexis Monterroso (Age: 14) B. ANTIGUA 4 4 0 67.0 0 470

10 Natanael Juárez (Age: 24) HEBRÓN 6 5 1 64.0 0 450

11 Abigail Chanchavac Captain (Age: 17) B. ANTIGUA 7 4 2 64.0 0 450

12 Carlos David Rosales (Age: 19) HEBRÓN 7 5 2 61.0 0 430

13 Loida Rebeca Sabio (Age: 16) B. ANTIGUA 3 4 0 56.0 0 395

14 Ethan Pineda (Age: 20) HEBRÓN 1 4 0 55.0 0 385

15 Camila Castellanos (Age: 14) B. ANTIGUA 7 2 4 30.0 0 210

16 Deborah Chanchavac (Age: 14) B. ANTIGUA 4 0 0 23.0 0 165

17 Roussmery Marisol Salán (Age: 16) BEERSEBA 1 0 0 20.0 0 140

18 Jimena Lopez (Age: 16) B. ANTIGUA 7 0 0 12.0 0 85

19 Daniel Aguilar (Age: 18) B. ANTIGUA 3 0 0 8.0 0 60

20 Marisabel Rosales (Age: 23) HEBRÓN 1 0 0 5.0 0 35

21 Raquel Ixcajó (Age: 14) B. JUDÁ 2 0 0 3.0 0 25

22 Crista Aparicio (Age: 20) HEBRÓN 7 0 0 2.0 0 15

23 Jonathan Quiché (Age: 17) B. JUDÁ 2 0 0 0.0 0 0

24 Brian Alfaro (Age: 27) HEBRÓN 6 0 0 -1.0 0 -10

GRUPO B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Dara Guarcas Captain (Age: 16) B. ANTIGUA 2 6 0 125.0 0 875

2 Josué Figueroa Captain (Age: 20) HEBRÓN 3 5 2 113.0 1 795

3 Sarah Reyna (Age: 25) HEBRÓN 9 6 0 109.0 0 765

4 Hefzi-Ba Quiché Captain (Age: 17) B. JUDÁ 1 5 1 107.0 2 755

5 Melanie González Captain (Age: 25) HEBRÓN 4 6 1 98.0 0 690

6 Dulce Poris (Age: 14) B. JUDÁ 1 7 0 92.0 0 650

7 Timoteo Castellanos (Age: 15) B. ANTIGUA 5 6 1 70.0 0 495

8 Hannah Castellanos (Age: 15) B. ANTIGUA 2 6 1 68.0 0 480

9 Esteban Barahona Captain (Age: 13) HEBRÓN 10 4 0 65.0 0 460

10 Elizabeth González (Age: 27) HEBRÓN 10 4 2 65.0 0 455

11 Cesar Monroy Captain (Age: 16) ESP. JEHOVÁ 3 2 60.0 0 425

12 Emerson Isaias Tucubal Captain (Age: 16) B. ANTIGUA 5 1 1 50.0 0 350

13 Andrés Nisthal (Age: 20) HEBRÓN 3 3 3 42.0 0 300

14 Esteban Pineda Captain (Age: 24) HEBRÓN 9 1 3 20.0 0 145

15 Eliam Herrera (Age: 13) ESP. JEHOVÁ 0 0 20.0 0 140

16 Santiago Illescas (Age: 23) HEBRÓN 9 0 3 15.0 0 110

17 Oscar Palacios (Age: 13) HEBRÓN 4 1 4 14.0 0 100

18 Benjamin Guerra (Age: 13) ESP. JEHOVÁ 0 1 11.0 0 80

19 Daniel López (Age: 15) B. ANTIGUA 5 0 0 11.0 0 80

20 Manuel Martínez (Age: 14) B. ANTIGUA 2 0 0 5.0 0 35

21 Gabriel Duarte (Age: 28) HEBRÓN 4 0 0 4.0 0 30

22 Jared Pineda (Age: 27) HEBRÓN 3 0 0 1.0 0 10

23 Ilana Camacho (Age: 13) HEBRÓN 10 0 0 0.0 0 0

GRUPO C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Anel Abigail Hernández Captain (Age: 19) BEERSEBA 2 6 0 120.0 0 725

2 Obed Quiché Captain (Age: 15) B. JUDÁ 3 5 1 114.0 1 685

3 Isabella Machado Captain (Age: 13) HEBRÓN 5 5 1 108.0 1 650

4 Déborah González Captain (Age: 28) HEBRÓN 8 5 1 90.0 0 540

5 Aline Castellanos Captain (Age: 17) B. ANTIGUA 1 3 1 84.0 1 505

6 Raquel Barahona Captain (Age: 20) HEBRÓN 2 5 1 83.0 1 500

7 Julissa Tucubal (Age: 14) HEBRÓN 2 4 0 69.0 0 415

8 Sarahí Illescas (Age: 23) HEBRÓN 8 4 2 67.0 0 405

9 Elizabeth Mendía Captain (Age: 16) B. ANTIGUA 6 3 2 64.0 0 385

10 Abraham Eleazar Ordoñez (Age: 15) BEERSEBA 2 2 1 52.0 0 315

11 Emerson Morales (Age: 16) B. JUDÁ 3 3 1 50.0 0 305

12 Allison Lopez (Age: 17) B. ANTIGUA 6 1 0 45.0 0 270

13 Ruth Archila (Age: 16) B. ANTIGUA 6 1 0 41.0 0 250

14 Abner Chanchavac (Age: 17) B. ANTIGUA 1 0 3 25.0 0 150

15 Raquel Guzmán (Age: 13) HEBRÓN 5 0 0 18.0 0 110

16 Sylvia M. Morfin (Age: 25) HEBRÓN 8 0 0 15.0 0 95

17 Laura Pineda (Age: 22) HEBRÓN 5 0 1 11.0 0 70

18 Lidia Jocabed Sabio (Age: 14) B. ANTIGUA 1 0 0 6.0 0 40

19 Haziel Arely Pineda (Age: 14) BEERSEBA 2 0 0 0.0 0 0

20 Danna Barrios (Age: 23) HEBRÓN 2 0 0 0.0 0 -5