FINAL DE LIGA GUA Centro (Adults)

Quizzers

Number of quizzers: 99

Player Individual Scores

GRUPO - A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Anna Melissa Morales Captain ICHebrón 1 6 1 109.0 1 765

2 Geidy Escobar Captain ICHebrón 9 6 1 100.0 0 700

3 Jonatan Mencos ICHebrón 8 4 3 85.0 0 600

4 Ruth España ICHebrón 17 5 0 75.0 0 525

5 Carlos Prado Captain ICHebrón 8 3 0 65.0 0 455

6 Meylin Cazún ICHebrón 9 4 1 64.0 0 450

7 Jairo Poris Captain Belén de Judá 2 3 2 46.0 0 325

8 Maria F. Escobar ICHebrón 16 2 1 44.0 0 310

9 Betsi Pineda ICHebrón 24 2 0 44.0 0 310

10 Obed Hidalgo ICHebrón 1 3 0 43.0 0 305

11 Karina Miranda Belén de Judá 2 2 2 43.0 0 305

12 Larisa Mohamed ICHebrón 1 0 1 43.0 0 305

13 Jennifer Cabrera ICHebrón 9 2 0 41.0 0 290

14 Kimberly Eunice Salán Salazar De Guzmán Beerseba 1 1 40.0 0 285

15 Abner Poris Belén de Judá 2 1 0 40.0 0 280

16 Rita Samayoa ICHebrón 16 3 1 35.0 0 250

17 Elifelet Pineda Captain ICHebrón 24 0 1 35.0 0 250

18 Daniel Hernandez ICHebrón 8 2 2 32.0 0 225

19 Manuel Lizandro Muñoz Alburez Beerseba 0 2 17.0 0 125

20 Brenda Nájera Captain ICHebrón 16 0 2 16.0 0 115

21 Cristina Hernández ICHebrón 17 0 0 11.0 0 80

22 Ana Sofía España ICHebrón 24 0 0 5.0 0 35

23 Lusbin Enrique Guzmán Rojas Beerseba 0 0 4.0 0 30

24 Ana Ruth Pineda Captain ICHebrón 17 0 0 2.0 0 15

25 Gelman Antonio Barrios Gaitan Captain Beerseba 0 0 0.0 0 0

26 Corina Judith Gaitan Ramírez Beerseba 0 0 0.0 0 0

GRUPO - B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Pablo Illescas Captain ICHebrón 2 7 0 121.0 0 850

2 Cecilia Sic Captain ICHebrón 10 7 0 118.0 1 830

3 Stephanie Figueroa Captain ICHebrón 7 5 2 100.0 0 705

4 Rony Mendoza Captain Belén Antigua 1 4 1 93.0 0 655

5 Elvia Gallardo ICHebrón 2 6 1 92.0 0 645

6 Brenda Lopez Belén Antigua 1 6 1 86.0 0 605

7 Keren Gallardo Captain ICHebrón 15 5 0 84.0 0 590

8 Dara Elizondo Captain IMH 2 4 1 70.0 0 495

9 Avigayil Machado ICHebrón 7 3 0 67.0 0 470

10 Kenia González ICHebrón 10 3 0 47.0 0 335

11 Priscila Pérez ICHebrón 10 1 0 35.0 0 245

12 Sarita Sic ICHebrón 7 1 2 33.0 0 235

13 Lorena Nájera Captain ICHebrón 18 2 0 26.0 0 185

14 Rubén Elizondo IMH 2 1 3 24.0 0 170

15 Walter Gallardo ICHebrón 15 1 2 23.0 0 165

16 Diana Villalta ICHebrón 18 1 0 17.0 0 125

17 Ruddy Hoffens ICHebrón 2 1 1 16.0 0 115

18 Carlos Martinez Belén Antigua 1 0 1 6.0 0 45

19 Stefano Figueroa Captain ICHebrón 23 0 0 1.0 0 10

20 ICHebrón 15 0 0 0.0 0 0

21 ICHebrón 18 0 0 0.0 0 0

22 ICHebrón 23 0 0 0.0 0 0

23 IMH 2 0 0 0.0 0 0

24 Salvador Alvarado ICHebrón 23 0 0 0.0 0 -5

GRUPO - C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Eddy Quiché Captain Belén de Judá 1 6 1 102.0 1 720

2 Pablo Prado Captain ICHebrón 3 6 0 97.0 0 685

3 Josías Aquino ICHebrón 6 5 1 90.0 0 630

4 Samuel Andres Castellanos Araujo Captain Belén Antigua 2 4 0 87.0 0 615

5 Sary Velásquez Belén de Judá 1 5 0 81.0 0 570

6 Hadassa Rosales ICHebrón 14 5 1 81.0 0 570

7 José Luis Méndez Captain ICHebrón 11 4 1 77.0 0 540

8 Ana Alurralde Captain ICHebrón 14 3 0 67.0 0 475

9 Ángel Moscoso ICHebrón 3 4 1 65.0 0 460

10 Alejandra Pérez Belén de Judá 1 4 0 61.0 0 430

11 Ana Ester Castellanos Belén Antigua 2 3 1 61.0 0 430

12 Sonia Tucubal Belén Antigua 2 2 0 51.0 0 360

13 Gloria De León Captain ICHebrón 19 2 1 44.0 0 310

14 Mariana Prado ICHebrón 6 1 0 41.0 0 290

15 René Barrios Captain ICHebrón 22 2 1 30.0 0 215

16 Leví Valdéz ICHebrón 11 2 1 26.0 0 185

17 Sara Ligorría Captain ICHebrón 6 1 1 25.0 0 180

18 Hubert Illescas ICHebrón 3 1 1 23.0 0 165

19 Yader Rivas ICHebrón 22 0 4 7.0 0 50

20 Samuel González Belén Antigua 2 0 0 5.0 0 35

21 ICHebrón 11 0 0 0.0 0 0

22 ICHebrón 14 0 0 0.0 0 0

23 Juan Miguel España ICHebrón 19 0 0 0.0 0 0

24 Haydeé Aquino ICHebrón 19 0 0 0.0 0 0

25 ICHebrón 22 0 0 0.0 0 0

GRUPO - D

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Keren Pineda Captain ICHebrón 5 7 0 125.0 1 875

2 Sharon Alurralde ICHebrón 4 5 1 97.0 0 680

3 Carolina Chanchavac Captain Belén Antigua 3 6 1 92.0 0 650

4 Andrea Pérez Captain ICHebrón 4 5 0 90.0 0 635

5 Eliú Samayoa ICHebrón 13 5 1 85.0 0 595

6 Amós Aquino ICHebrón 12 5 1 77.0 0 540

7 Elizabet Mencos Captain IMH 1 4 0 61.0 0 430

8 Mariana Ligorría ICHebrón 5 3 0 58.0 0 410

9 Isaias Chanchavac Lopez Belén Antigua 3 4 3 57.0 0 400

10 Andrea Estrada ICHebrón 5 5 1 55.0 0 385

11 Lorena Nisthal Captain ICHebrón 12 1 0 54.0 0 380

12 Abdías Lira IMH 1 3 2 50.0 0 355

13 José Moscoso Captain ICHebrón 13 1 0 46.0 0 325

14 Roybi González ICHebrón 20 1 0 46.0 0 325

15 Débora Anja IMH 1 3 0 42.0 0 300

16 Lucrecia Espinoza ICHebrón 12 1 1 26.0 0 185

17 Margarita Rodríguez Belén Antigua 3 1 0 20.0 0 145

18 Bianeth Reyna ICHebrón 4 0 0 15.0 0 105

19 Jacqueline Martínez Captain ICHebrón 21 0 1 13.0 0 95

20 Nery Sic Captain ICHebrón 20 0 0 8.0 0 60

21 Karla Paniagua ICHebrón 21 0 1 8.0 0 60

22 Medardo Moscoso ICHebrón 21 0 0 2.0 0 15

23 ICHebrón 13 0 0 0.0 0 0

24 Juan Pablo Mencos ICHebrón 20 0 0 0.0 0 0