ENCUENTRO DE LIGA Ecuador Zona 1 (Teens)

Teams

Number of teams: 12

1 - BethSion 3 (5 wins and 1005 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Josías Acurio Captain 5 0 117.0 0 585
2 Andrea Ramírez 5 0 74.0 0 370
3 Jael López 0 0 10.0 0 50

2 - BethSion 6 (5 wins and 995 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Lesly Fernández Captain 5 0 127.0 0 635
2 Jeaneth Martínez 2 0 37.0 0 185
3 Ximena Parra 2 3 36.0 0 180

3 - Peniel 1 (4 wins and 990 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Martín Torres Captain 4 1 107.0 0 535
2 Daniela Almeida 2 0 49.0 0 245
3 Leslie Naula 1 0 36.0 0 180
4 Santiago Beltrán 0 0 7.0 0 35

4 - BethSion 4 (3 wins and 975 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Fanuel Diéguez 4 1 97.0 0 485
2 Adriel Ocaña Captain 3 2 72.0 0 360
3 Eleazar López 0 0 26.0 0 130

5 - La Casa de Dios 1 (3 wins and 965 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Keren Cobo Captain 4 1 105.0 2 525
2 Abigail Mayorga 2 1 58.0 0 290
3 Damaris Mera 0 0 24.0 0 120
4 Anthony Haro 0 0 6.0 0 30

6 - BethSion 7 (3 wins and 705 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 María Alejandra Diéguez Captain 4 1 109.0 0 545
2 Camila Ibarra 1 0 32.0 0 160
3 Ibeth Coca 0 0 0.0 0 0

7 - Peniel 2 (2 wins and 870 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Válery Beltrán 4 1 76.0 0 380
2 Emily Almeida Captain 2 1 55.0 0 275
3 Heidy Naula 2 0 43.0 0 215

8 - La Casa de Dios 2 (2 wins and 710 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Damaris Vozmediano 3 1 84.0 0 420
2 Samantha Caiza Captain 1 0 33.0 0 165
3 Gabriel Sandoval 0 0 26.0 0 130
4 Mateo Caiza 0 0 0.0 0 0

9 - BethSion 5 (1 win and 670 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Rut Cordones 3 1 79.0 0 395
2 Raquel Diéguez Captain 3 2 53.0 0 265
3 Saraí Fernández 0 0 2.0 0 10

10 - BethSion 1 (1 win and 665 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Mateo Chicaiza 3 0 80.0 0 400
2 Miguel Armendaris Captain 2 1 35.0 0 175
3 Daniel Ocaña 1 0 18.0 0 90

11 - Betel 1 (1 win and 640 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Salomé Chicaiza 2 0 56.0 0 280
2 Gabriela Núñez 2 1 56.0 0 280
3 Damaris Alvarado Captain 0 0 16.0 0 80

12 - BethSion 2 (0 wins and 590 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jemima Chicaiza Captain 4 1 87.0 0 435
2 Mishell Córdova 0 2 31.0 0 155
3 Abigail López 0 0 0.0 0 0