ENCUENTRO DE LIGA GUA Centro (Teens)

Quizzers

Number of quizzers: 68

Player Individual Scores

GRUPO A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Kristhel Martínez Captain (Age: 18) BELÉN ANTIGUA 2 6 1 105.0 0 740

2 Asaf Machado (Age: 15) HEBRÓN 12 6 0 99.0 0 695

3 Marcela Monteros Captain (Age: 16) HEBRÓN 1 6 1 95.0 0 665

4 Dulce Victoria Rojas Martinez Captain (Age: 14) C. SION 7 0 92.0 0 645

5 Johanán Velásquez (Age: 15) BELÉN DE JUDÁ 3 6 1 89.0 0 625

6 Melanie González Captain (Age: 16) HEBRÓN 6 5 1 81.0 1 570

7 Josué Cerna (Age: 15) HEBRÓN 7 5 0 81.0 0 570

8 Josué Paniagua (Age: 15) HEBRÓN 6 5 0 80.0 0 565

9 Natanael Juárez Captain (Age: 16) HEBRÓN 7 5 1 79.0 0 555

10 Alexis Monterroso Captain (Age: 15) BELÉN ANTIGUA 5 4 3 74.0 0 520

11 Dulce Poris Captain (Age: 15) BELÉN DE JUDÁ 3 3 2 57.0 0 400

12 Deborah Chanchavac (Age: 15) BELÉN ANTIGUA 5 2 1 42.0 0 295

13 Marie Morfin (Age: 15) HEBRÓN 1 1 2 29.0 0 205

14 Esteban Pineda (Age: 16) HEBRÓN 12 0 2 23.0 0 165

15 Pablo Quiroa Captain (Age: 15) HEBRÓN 12 0 1 20.0 0 145

16 Victor Ivan Martinez (Age: 15) C. SION 0 0 15.0 0 110

17 Allison Lopez (Age: 18) BELÉN ANTIGUA 2 0 0 11.0 0 80

18 Lidia Jocabed Sabio Lopez (Age: 15) BELÉN ANTIGUA 2 0 0 10.0 0 75

19 Ruth Archila (Age: 17) BELÉN ANTIGUA 5 0 0 10.0 0 70

20 Marissabel Rosales (Age: 16) HEBRÓN 1 0 0 6.0 0 45

21 Raquel Ixcajó (Age: 15) BELÉN DE JUDÁ 3 0 0 5.0 0 35

22 Isaac Hernández (Age: 16) HEBRÓN 6 0 0 0.0 0 5

GRUPO B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Deborah González Captain (Age: 16) HEBRÓN 8 6 0 117.0 2 825

2 Susana Elizabeth Hernández Bendfeldt Captain (Age: 18) BEERSEBA 7 0 102.0 0 715

3 Ana Sofía Nisthal Captain (Age: 18) HEBRÓN 2 5 2 97.0 1 680

4 Dara Guarcas Captain (Age: 17) BELÉN ANTIGUA 3 5 2 96.0 1 675

5 Timoteo Castellanos Captain (Age: 16) BELÉN ANTIGUA 4 4 1 92.0 3 645

6 Abraham Eleazar Ordoñez Alonso (Age: 16) BEERSEBA 6 1 90.0 0 635

7 Esteban Barahona Captain (Age: 16) HEBRÓN 11 6 1 86.0 0 605

8 Zurisadai Quiché Captain (Age: 15) BELÉN DE JUDÁ 1 5 2 80.0 1 560

9 Obed Quiché (Age: 16) BELÉN DE JUDÁ 1 3 0 66.0 0 465

10 Julissa Tucubal (Age: 19) HEBRÓN 2 5 0 65.0 0 455

11 Loida Rebeca Sabio Lopez (Age: 17) BELÉN ANTIGUA 4 5 0 63.0 0 445

12 Santiago Illescas (Age: 17) HEBRÓN 5 3 3 47.0 0 330

13 Hadasa López (Age: 14) BELÉN ANTIGUA 3 1 0 28.0 0 200

14 Ilana Camacho (Age: 17) HEBRÓN 8 1 2 27.0 0 195

15 Oscar Daniel Palacios (Age: 19) HEBRÓN 11 1 2 26.0 0 185

16 Joel Marroquín (Age: 15) HEBRÓN 8 1 4 23.0 0 165

17 Ethan Chavarría (Age: 16) HEBRÓN 5 0 1 17.0 0 125

18 Valeria Recinos Captain (Age: 19) HEBRÓN 5 0 0 9.0 0 65

19 Lynda Hernández (Age: 19) HEBRÓN 2 0 0 8.0 0 60

20 Haziel Arely Pineda Cabrera (Age: 15) BEERSEBA 0 0 6.0 0 45

21 Daniel López (Age: 16) BELÉN ANTIGUA 4 0 0 6.0 0 45

22 Jimena Lopez (Age: 17) BELÉN ANTIGUA 3 0 0 5.0 0 40

23 Brayan Alfaro (Age: 16) HEBRÓN 11 0 0 5.0 0 35

GRUPO C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Josué Figueroa Captain (Age: 20) HEBRÓN 3 7 0 119.0 1 835

2 Priscila Castellanos Captain (Age: 18) BELÉN ANTIGUA 1 6 0 114.0 1 800

3 Isabella Machado Captain (Age: 17) HEBRÓN 10 6 1 95.0 0 665

4 Sarahí Illescas Captain (Age: 19) HEBRÓN 4 5 2 90.0 0 630

5 Hefzi-Bá Quiché Gómez Captain (Age: 18) BELÉN DE JUDÁ 2 3 4 69.0 1 485

6 Hannah Castellanos Captain (Age: 16) BELÉN ANTIGUA 7 3 1 69.0 0 485

7 Emerson Morales (Age: 17) BELÉN DE JUDÁ 2 4 2 68.0 0 480

8 Camila Castellanos (Age: 15) BELÉN ANTIGUA 1 5 0 64.0 0 450

9 Abigail Chanchavac (Age: 18) BELÉN ANTIGUA 7 5 1 63.0 0 445

10 Joanna Nisthal Captain (Age: 16) HEBRÓN 9 3 1 63.0 0 445

11 Sylvia Morfin (Age: 17) HEBRÓN 10 3 0 57.0 0 400

12 Rubí Tucubal (Age: 18) HEBRÓN 9 3 1 51.0 0 360

13 Elizabeth Mendía Captain (Age: 17) BELÉN ANTIGUA 6 2 3 42.0 0 300

14 José Andrés Nisthal (Age: 17) HEBRÓN 3 2 1 37.0 0 265

15 Jael Chanchavac (Age: 14) BELÉN ANTIGUA 1 0 2 35.0 0 245

16 Emerson Isaias Tucubal Vasquez (Age: 17) BELÉN ANTIGUA 6 0 2 25.0 0 180

17 Tito Raymundo (Age: 15) HEBRÓN 4 1 3 22.0 0 160

18 Andrea Tucubal (Age: 15) BELÉN ANTIGUA 6 1 1 11.0 0 80

19 Sofía Sagastume (Age: 15) BELÉN ANTIGUA 7 0 0 6.0 0 45

20 Paula Ramirez (Age: 15) HEBRÓN 4 0 0 1.0 0 10

21 Ana Raquel Guzmán (Age: 16) HEBRÓN 10 0 0 0.0 0 5

22 Gabriel Duarte (Age: 18) HEBRÓN 3 0 0 0.0 0 0

23 Matthew Sic (Age: 15) HEBRÓN 9 0 0 0.0 0 0