FINAL INTERNACIONAL CENTROAMÉRICA (Teens)

Teams

Number of teams: 14

1 - Sion Copán 2 (9 wins and 1565 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Kevin Castellanos Captain 5 0 86.0 0 775
2 Pablo Joel Cruz Aldana 6 0 75.0 0 680
3 Annie Carolina Castellanos Rossell 0 0 10.0 0 90
4 Leonardo Andrés Dubón Aldana 0 0 2.0 0 20

2 - Jardín 1 (7 wins and 1790 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Dayana Gabriela Leonor Lorenzana Captain 7 0 97.0 1 880
2 Yeni Andrea Leonor Mejía 7 2 74.0 0 670
3 Rebeca Abigail Leonor Lorenzana 1 0 28.0 0 255
4 Kenia Elizabeth Gomez Perez 0 0 -1.0 0 -15

3 - Jardín 2 (7 wins and 1635 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Esteban David Ronquillo Tax 5 2 67.0 0 610
2 Loida Sunem Gomez Pineda Captain 3 4 64.0 2 580
3 Sara Elisabet Ronquillo Tax 4 1 42.0 0 385
4 Gabriela Fernanda Giròn Gòmez 0 0 7.0 0 60

4 - Sion Copán 1 (5 wins and 1440 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jose Carlos Mata Rossell Captain 6 2 83.0 1 750
2 Rafael Antonio Mata Rossell 2 0 50.0 0 455
3 Ivan David Cruz Aldana 2 0 28.0 0 230
4 David Josué Mayorga Rossell 0 0 1.0 0 10

5 - Belén (4 wins and 1210 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Camila Nieves Captain 4 0 93.0 0 560
2 Priscila Amaya 3 0 87.0 0 525
3 Asaf Amaya 1 1 21.0 0 130
4 Ana Amaya 0 0 0.0 0 0
5 Paola Amaya 0 0 0.0 0 0
6 David Castillo 0 0 -1.0 0 -5

6 - Estrella de Israel (3 wins and 915 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Katherine Vega 2 3 61.0 0 370
2 Josh García Captain 3 2 60.0 0 360
3 Daniel Rodríguez 0 0 19.0 0 95
4 Charlie Mazariego 0 0 15.0 0 90
5 Leslie Ábrego 0 0 0.0 0 0
6 Mayrene Aguirre 0 0 0.0 0 0

7 - El Renuevo 2 (3 wins and 830 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ibeth Machado Captain 2 1 57.0 0 345
2 Aaron Gonzales 3 2 51.0 0 310
3 Manuel Castro 1 0 29.0 0 175

8 - El Renuevo 1 (3 wins and 765 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Daniela Machado Captain 2 1 49.0 0 295
2 Cesia Villalobos 1 0 40.0 0 240
3 Ariel Cruz 1 1 39.0 0 235

9 - Jardín 3 (2 wins and 745 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Melissa Carolina Mejía Pérez 3 2 67.0 0 405
2 Walter Josue Morales Rodriguez Captain 2 2 29.0 0 175
3 Dara Eunice Torres Càrcamo 1 0 26.0 0 160
4 Andrea Esther Morales Rodríguez 0 0 0.0 0 5

10 - Jardín 4 (2 wins and 685 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Adriana Beatriz Carcamo Gonzales Captain 3 1 60.0 0 365
2 Johana Betsabè Bernal Villalobos 3 1 47.0 0 285
3 Yeili Abigail Jeronimo Guzman 0 0 7.0 0 30
4 Bernabé José Martínez 0 0 0.0 0 5
5 William Ariel Torres Carcamo 0 0 0.0 0 0

11 - Voz de Salvacion (2 wins and 575 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Josias Rivas Captain 2 1 55.0 0 330
2 Isaí Rivas 2 3 23.0 0 140
3 Miguel Medrano 0 0 15.0 0 95
4 Keren Madai Garay Cornejo 0 0 2.0 0 10

12 - El Buen Samaritano (1 win and 320 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Hannha Rocha 1 2 30.0 0 180
2 Abel Murillo Captain 0 3 19.0 0 115
3 Javiera Elisabeth Blandon Ortiz 0 0 6.0 0 30
4 Levi Alvarez 0 0 0.0 0 0
5 Mishna Tercero 0 0 0.0 0 0
6 Nataly Abigail Blandón Urbina 0 0 0.0 0 0

13 - Belén Efrata (0 wins and 500 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Héctor Josué Maravilla Vigil Captain 1 1 49.0 0 295
2 Abner Abraham Maravilla Vigil 2 4 34.0 0 205

14 - El Renuevo 3 (0 wins and 360 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Miguel Mayorga 3 3 45.0 0 270
2 Josue Machado Captain 0 2 15.0 0 90