National Final (Junior)

Teams

Number of teams: 10

1 - Mision Cristiana Hebron 1 (7 wins and 1850 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Nathania Mejia Captain (Age: 12) 6 0 108.0 1 980
2 Arlet Aragon (Age: 11) 3 0 56.0 0 505
3 Elianna Sanchez (Age: 12) 0 0 23.0 0 215
4 Hannelle Aragon (Age: 12) 0 0 16.0 0 150

2 - Mision Cristiana Hebron 2 (7 wins and 1780 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Elizabeth Moreno (Age: 13) 3 0 76.0 1 690
2 Estephanie Moreno Captain (Age: 11) 1 1 60.0 0 545
3 Eliel Osorio (Age: 11) 7 0 57.0 0 515
4 Victoria Vazquez (Age: 10) 0 0 3.0 0 30

3 - Beth-Salem 1 (6 wins and 1210 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Abel Garcia Captain (Age: 12) 5 1 83.0 0 755
2 Elias Garcia (Age: 9) 1 1 27.0 0 250
3 Naomi Acabal (Age: 9) 0 0 8.0 0 75
4 Noah Sanchez (Age: 11) 0 1 12.0 0 75
5 Keila Martinez (Age: 12) 0 0 5.0 0 45
6 Jabes Tobar (Age: 7) 0 0 3.0 0 10
7 Isabel Torres (Age: 9) 0 0 5.0 0 5
8 Michael Sanchez (Age: 7) 0 0 0.0 0 0

4 - Bridgeview Christian Church 2 (6 wins and 1165 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Joel Marroquin (Age: 12) 1 0 61.0 0 555
2 David Zelada Captain (Age: 11) 1 1 31.0 0 280
3 Daniel Ramirez (Age: 8) 0 0 19.0 0 175
4 Timothy Sabin (Age: 9) 0 0 16.0 0 150
5 Paul Pampaloni (Age: 9) 0 0 1.0 0 5

5 - Nuevo Dia 1 (5 wins and 1175 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Chloe Azmitia Captain (Age: 12) 1 0 81.0 0 730
2 Ezekiel De Leon (Age: 10) 2 3 32.0 0 295
3 Ethan Deleon Azmitia (Age: 9) 1 0 14.0 0 130
4 Christopher Herrera (Age: 10) 0 0 1.0 0 10
5 Luke De Leon (Age: 8) 0 0 1.0 0 10
6 Reese Azmitia (Age: 9) 0 0 1.0 0 5

6 - Bridgeview Christian Church 1 (4 wins and 1255 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jeremiah Maltby Captain (Age: 12) 2 0 57.0 0 515
2 Ezequiel Ramirez (Age: 11) 2 1 41.0 0 370
3 James Rumsey (Age: 11) 0 1 40.0 0 365
4 Leah Rumsey (Age: 9) 0 0 1.0 0 10
5 Josue Sabin (Age: 11) 0 0 0.0 0 0

7 - Iglesia El Camino del Señor 1 (4 wins and 1195 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gianna Marroquin (Age: 12) 2 2 60.0 0 540
2 Obed Israel Galvan Captain (Age: 10) 1 1 43.0 0 395
3 Samantha Galvan (Age: 11) 1 0 23.0 0 210
4 Jabes Galvan (Age: 9) 0 0 5.0 0 50
5 Grace Chirino (Age: 6) 0 0 0.0 0 0
6 Maria Chirino (Age: 8) 0 0 0.0 0 0
7 Yochanan Hidalgo (Age: 9) 0 0 0.0 0 0

8 - Iglesia El Camino del Señor 2 (4 wins and 955 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jael Canales (Age: 12) 2 0 46.0 0 415
2 Yoel Emanuel Hidalgo (Age: 11) 1 1 30.0 0 275
3 Esteban Daniel Mendez (Age: 12) 0 2 16.0 0 145
4 Lía Carrion Captain (Age: 10) 0 0 14.0 0 130
5 Evadunia Sanchez (Age: 7) 0 0 0.0 0 0
6 Isaac Galvan (Age: 7) 0 0 -2.0 0 -10

9 - Beth-Salem 2 (2 wins and 605 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Abigail Torres (Age: 11) 0 0 30.0 0 270
2 Liana Martinez Captain (Age: 11) 0 1 16.0 0 150
3 Jordan Sanchez (Age: 10) 0 4 7.0 0 70
4 Jonathan Sales (Age: 9) 0 0 10.0 0 65
5 Hadassah Torres (Age: 10) 0 0 4.0 0 40
6 Caleb Pellecer (Age: 12) 0 0 3.0 0 10
7 Elsie Torres (Age: 8) 0 0 0.0 0 0
8 Yael Pellecer (Age: 12) 0 0 0.0 0 0

10 - Mision Cristiana Hebron 3 (0 wins and 440 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jacob Melendez Captain (Age: 12) 3 3 45.0 0 405
2 Isabella Sanchez (Age: 8) 0 0 3.0 0 30
3 David Israel Moreno (Age: 7) 0 0 1.0 0 10
4 Giselle Melendez (Age: 9) 0 0 0.0 0 -5