Player Individual Scores
CBJ GRUPO A
| # | Name | Team | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Average Points | Perfect Scores | Total Points | |
| 1 |
Angiela Figueroa
|
Hebrón 9 | 7 | 0 | 122.0 | 1 | 855 | |
|
|
||||||||
| 2 |
Samuel Judá Hernández Bendfeldt
|
Beerseba | 6 | 0 | 116.0 | 0 | 815 | |
|
|
||||||||
| 3 |
Naomi Valeria Sanchez
|
Cristiana Sion 2 | 7 | 0 | 114.0 | 0 | 800 | |
|
|
||||||||
| 4 |
Jordana Machado
|
Hebrón 10 | 6 | 1 | 102.0 | 0 | 715 | |
|
|
||||||||
| 5 |
José Pablo Mencos
|
Hebrón 3 | 5 | 1 | 87.0 | 0 | 615 | |
|
|
||||||||
| 6 | Samuel Velasquez (Age: 2017) | Esp. en Jehova | 5 | 0 | 75.0 | 0 | 530 | |
|
|
||||||||
| 7 | Marcos Dalton (Age: 2017) | Hebrón 4 | 4 | 1 | 75.0 | 0 | 525 | |
|
|
||||||||
| 8 | Anel Abigail Hernández Bendfeldt (Age: 2017) | Beerseba | 6 | 0 | 73.0 | 0 | 515 | |
|
|
||||||||
| 9 | Christopher Hoffens (Age: 2017) | Hebrón 3 | 4 | 2 | 71.0 | 0 | 500 | |
|
|
||||||||
| 10 |
Keila Guzman
|
Esp. en Jehova | 3 | 2 | 67.0 | 0 | 470 | |
|
|
||||||||
| 11 |
Samuel Castellanos
|
Belén Antigua 1 | 2 | 1 | 65.0 | 0 | 460 | |
|
|
||||||||
| 12 | Josué Raymundo (Age: 2017) | Hebrón 9 | 4 | 1 | 59.0 | 0 | 415 | |
|
|
||||||||
| 13 | Jozabad González (Age: 2017) | Belén Antigua 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 350 | |
|
|
||||||||
| 14 |
Carlos Pineda
|
Hebrón 4 | 2 | 1 | 46.0 | 0 | 325 | |
|
|
||||||||
| 15 | Ariela Camacho (Age: 2017) | Hebrón 10 | 2 | 3 | 29.0 | 0 | 205 | |
|
|
||||||||
| 16 | Andrea Rosales (Age: 2017) | Hebrón 4 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 160 | |
|
|
||||||||
| 17 | Febe Rojas Martinez (Age: 2017) | Cristiana Sion 2 | 0 | 1 | 16.0 | 0 | 115 | |
|
|
||||||||
| 18 | Abdiel Guzman (Age: 2017) | Esp. en Jehova | 0 | 1 | 15.0 | 0 | 105 | |
|
|
||||||||
| 19 | Susana Elizabeth Hernández Bendfeldt (Age: 2017) | Beerseba | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 85 | |
|
|
||||||||
| 20 | Ariana Martinez (Age: 2017) | Esp. en Jehova | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 40 | |
|
|
||||||||
| 21 | Christian Martínez (Age: 2017) | Hebrón 3 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 15 | |
|
|
||||||||
| 22 | Pablo Mendia (Age: 2017) | Belén Antigua 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | |
|
|
||||||||
| 23 | Eliezer Paramo (Age: 2017) | Hebrón 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | |
|
|
||||||||
| 24 | Belén Castillo (Age: 2017) | Hebrón 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| 25 | Kimberly Eunice Salán Salazar (Age: 2017) | Beerseba | 0 | 0 | -1.0 | 0 | -10 | |
|
|
||||||||
| 26 | Ruth Melissa Gonzalez Ramirez (Age: 2017) | Cristiana Sion 2 | 0 | 0 | -4.0 | 0 | -30 | |
|
|
||||||||
CBJ GRUPO B
| # | Name | Team | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Average Points | Perfect Scores | Total Points | |
| 1 |
Ana Ester Castellanos
|
Belén Antigua 2 | 7 | 0 | 130.0 | 1 | 910 | |
|
|
||||||||
| 2 |
Keren Pineda
|
Hebrón 8 | 6 | 1 | 122.0 | 2 | 860 | |
|
|
||||||||
| 3 |
Andrea Raymundo
|
Hebrón 2 | 7 | 0 | 120.0 | 0 | 845 | |
|
|
||||||||
| 4 |
Jonatan Mencos
|
Hebrón 5 | 6 | 0 | 115.0 | 2 | 805 | |
|
|
||||||||
| 5 |
Alejandra Pérez
|
Belén de Judá 1 | 7 | 0 | 111.0 | 1 | 780 | |
|
|
||||||||
| 6 |
José Javier Nisthal
|
Hebrón 11 | 5 | 2 | 98.0 | 2 | 690 | |
|
|
||||||||
| 7 | Amós Aquino (Age: 2017) | Hebrón 11 | 5 | 1 | 66.0 | 0 | 465 | |
|
|
||||||||
| 8 |
Ariana Nahomi De Leon Salas
|
Cristiana Sion 1 | 5 | 0 | 63.0 | 0 | 445 | |
|
|
||||||||
| 9 | Elifelet Pineda (Age: 2017) | Hebrón 5 | 4 | 2 | 59.0 | 0 | 415 | |
|
|
||||||||
| 10 | Guadalupe Merck (Age: 2017) | Belén Antigua 2 | 3 | 2 | 41.0 | 0 | 290 | |
|
|
||||||||
| 11 | Maria F. Escobar (Age: 2017) | Hebrón 2 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 220 | |
|
|
||||||||
| 12 |
Paulina Jiménez
|
S. del Rey | 2 | 1 | 30.0 | 0 | 215 | |
|
|
||||||||
| 13 | Natalia Aparicio (Age: 2017) | Hebrón 8 | 2 | 3 | 24.0 | 0 | 170 | |
|
|
||||||||
| 14 | Erick David Rojas (Age: 2017) | Hebrón 8 | 2 | 3 | 23.0 | 0 | 165 | |
|
|
||||||||
| 15 | Gady Quiché (Age: 2017) | Belén de Judá 1 | 1 | 1 | 20.0 | 0 | 140 | |
|
|
||||||||
| 16 | Elizabeth Sarai De Leon Salas (Age: 2017) | Cristiana Sion 1 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 125 | |
|
|
||||||||
| 17 | Kimmberly Sanchez (Age: 2017) | Cristiana Sion 1 | 0 | 1 | 14.0 | 0 | 100 | |
|
|
||||||||
| 18 | Kaeth Marroquín (Age: 2017) | Hebrón 5 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 100 | |
|
|
||||||||
| 19 | Cesar Eliud Turcios Escobar (Age: 2017) | Belén Antigua 2 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 70 | |
|
|
||||||||
| 20 | Andrés Jiménez (Age: 2017) | S. del Rey | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 60 | |
|
|
||||||||
| 21 | Cristian Cifuentes (Age: 2017) | S. del Rey | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 35 | |
|
|
||||||||
| 22 | Naara Pineda (Age: 2017) | Hebrón 11 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 30 | |
|
|
||||||||
| 23 | Ana Jocabed Diéguez (Age: 2017) | Hebrón 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 15 | |
|
|
||||||||
| 24 | Hefzi-ba Quiché (Age: 2017) | Belén de Judá 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
CBJ GRUPO C
| # | Name | Team | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Average Points | Perfect Scores | Total Points | |
| 1 |
Gabriel Ligorría
|
Hebrón 7 | 6 | 0 | 127.0 | 2 | 765 | |
|
|
||||||||
| 2 |
Anna Melissa Morales
|
Hebrón 12 | 6 | 0 | 120.0 | 2 | 720 | |
|
|
||||||||
| 3 |
Stephanie Figueroa
|
Hebrón 1 | 5 | 1 | 119.0 | 2 | 715 | |
|
|
||||||||
| 4 |
Levi Melquisedec Chanchavac Rosales
|
Belén Antigua 3 | 5 | 0 | 117.0 | 0 | 705 | |
|
|
||||||||
| 5 |
Paulina Pineda
|
Hebrón 6 | 5 | 1 | 106.0 | 2 | 640 | |
|
|
||||||||
| 6 | Elizabeth Mencos (Age: 2017) | Hebrón 7 | 6 | 0 | 84.0 | 0 | 505 | |
|
|
||||||||
| 7 | Josías Aquino (Age: 2017) | Hebrón 1 | 5 | 0 | 68.0 | 0 | 410 | |
|
|
||||||||
| 8 | Jonatan Hernández (Age: 2017) | Hebrón 12 | 3 | 1 | 58.0 | 0 | 350 | |
|
|
||||||||
| 9 |
David Israel Hernández Santos
|
Fe y Amor | 3 | 2 | 48.0 | 0 | 290 | |
|
|
||||||||
| 10 | Abigaíl Poris (Age: 2017) | Belén de Judá 2 | 2 | 1 | 45.0 | 0 | 270 | |
|
|
||||||||
| 11 | Sara Sic (Age: 2017) | Hebrón 6 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 155 | |
|
|
||||||||
| 12 | Fernanda De León (Age: 2017) | Hebrón 7 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 115 | |
|
|
||||||||
| 13 | Enrique Salomon Canil Mejia (Age: 2017) | Belén Antigua 3 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 110 | |
|
|
||||||||
| 14 | Valery Alejandra Barrios Barrios (Age: 2017) | Fe y Amor | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 70 | |
|
|
||||||||
| 15 | Michelle Hernández (Age: 2017) | Hebrón 6 | 0 | 1 | 10.0 | 0 | 60 | |
|
|
||||||||
| 16 | Daniel Barrios (Age: 2017) | Hebrón 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 50 | |
|
|
||||||||
| 17 | Lisdy Belén Hernández Santos (Age: 2017) | Fe y Amor | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 25 | |
|
|
||||||||
| 18 | Julissa Jocabed Tucubal Vasquez (Age: 2017) | Belén Antigua 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 20 | |
|
|
||||||||
| 19 |
Jeremy Velásquez
|
Belén de Judá 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | |
|
|
||||||||
| 20 | (Age: 2017) | Hebrón 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| 21 | José Ixcajó (Age: 2017) | Belén de Judá 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 | |
|
|
||||||||