1 - H1 (10 wins and 1840 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Elías Canel (Age: 2015) | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 550 |
| 2 | Elizabeth González (Age: 2015) | 1 | 0 | 34.0 | 0 | 375 |
| 3 | Ana María Illescas (Age: 2015) | 3 | 1 | 28.0 | 0 | 310 |
| 4 | Benjamín Canel (Age: 2015) | 2 | 0 | 31.0 | 0 | 310 |
| 5 |
Sarahi Illescas
|
0 | 0 | 24.0 | 0 | 245 |
| 6 | Catalina Dalton (Age: 2015) | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 50 |
2 - H2 (8 wins and 1845 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Ana Sofía Nisthal
|
4 | 0 | 93.0 | 1 | 1030 |
| 2 | Sofía Aparicio (Age: 2015) | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 315 |
| 3 | María Alejandra Diéguez (Age: 2015) | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 285 |
| 4 | Johanna Nisthal (Age: 2015) | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 220 |
| 5 | Santiago Illescas (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Raquel Barahona (Age: 2015) | 0 | 0 | -1.0 | 0 | -5 |
3 - CS Copán (8 wins and 1735 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Jose Carlos Mata Rossell
|
1 | 0 | 65.0 | 0 | 715 |
| 2 | Luis Edgardo Romero Erazo (Age: 2015) | 0 | 1 | 45.0 | 0 | 500 |
| 3 | Gabriel Cruz Aldana (Age: 2015) | 3 | 5 | 30.0 | 0 | 330 |
| 4 | Ivan David Cruz Aldana (Age: 2015) | 1 | 0 | 15.0 | 0 | 175 |
| 5 | Rafael Antonio Mata Rossell (Age: 2015) | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 10 |
| 6 | Pablo Joel Cruz Aldana (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
4 - BA (6 wins and 1120 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Priscila Castellanos
|
1 | 1 | 50.0 | 0 | 405 |
| 2 | Abner Chanchavac (Age: 2015) | 0 | 0 | 36.0 | 0 | 295 |
| 3 | Aline Castellanos (Age: 2015) | 3 | 4 | 25.0 | 0 | 200 |
| 4 | Moises Merck (Age: 2015) | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 175 |
| 5 | Abigail Chanchavac (Age: 2015) | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 45 |
| 6 | Allison Lopez (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Elizabeth Lopez (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Elizabeth Mendia (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 - ER (5 wins and 1400 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Ibeth Machado
|
4 | 5 | 75.0 | 0 | 825 |
| 2 | Daniela Machado (Age: 2015) | 4 | 2 | 37.0 | 0 | 415 |
| 3 | Daniela Castro (Age: 2015) | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 120 |
| 4 | Gabriel Andino (Age: 2015) | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 40 |
| 5 | Raquel Posadas (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 - MO Tactic (5 wins and 1200 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Mario David Max Cortez (Age: 2015) | 5 | 0 | 47.0 | 0 | 380 |
| 2 | Jose Carlos Bin Quej (Age: 2015) | 1 | 1 | 47.0 | 0 | 380 |
| 3 |
Benjamin Perez Max
|
1 | 1 | 42.0 | 0 | 340 |
| 4 | Sarai Quej (Age: 2015) | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 100 |
| 5 | Rebeca Max (Age: 2015) | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 5 |
| 6 | Jocabed Bac (Age: 2015) | 0 | 0 | -1.0 | 0 | -5 |
7 - B1 (5 wins and 960 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Anel Abigail Hernández Bendfeldt
|
0 | 1 | 80.0 | 0 | 645 |
| 2 | Susana Elizabeth Hernández Bendfeldt (Age: 2015) | 1 | 0 | 40.0 | 0 | 320 |
8 - EI (4 wins and 1040 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Daniel Rodríguez
|
3 | 2 | 85.0 | 0 | 680 |
| 2 | Daniela Ruiz (Age: 2015) | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 200 |
| 3 | Jonathan Galán (Age: 2015) | 0 | 1 | 10.0 | 0 | 80 |
| 4 | Josué García (Age: 2015) | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 65 |
| 5 | Jesús Quintanilla (Age: 2015) | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 20 |
| 6 | Samuel Rubio (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 - H4 (4 wins and 985 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Melanie González
|
0 | 0 | 48.0 | 0 | 390 |
| 2 | Joel Marroquín (Age: 2015) | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 280 |
| 3 | Carlos David Rosales (Age: 2015) | 0 | 1 | 28.0 | 0 | 230 |
| 4 | Josúe Cerna (Age: 2015) | 0 | 2 | 7.0 | 0 | 50 |
| 5 | José Andres Nisthal (Age: 2015) | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 40 |
| 6 | Ana Ester España (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 - JD2 (4 wins and 960 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Walter Josuè Morales Rodriguez
|
2 | 2 | 88.0 | 0 | 710 |
| 2 | Johana Betsabè Bernal Villalobos (Age: 2015) | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 110 |
| 3 | Kenia Elizabeth Gòmez Pèrez (Age: 2015) | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 75 |
| 4 | Esteban David Ronquillo Tax (Age: 2015) | 0 | 5 | 9.0 | 0 | 75 |
| 5 | Adriana Beatriz Càrcamo Gonzàles (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Michell Del Carmen Merino Villalobos (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 - JD1 (3 wins and 1145 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Melissa Carolina Mejìa Pèrez
|
3 | 4 | 89.0 | 0 | 715 |
| 2 | Dayana Gabriela Leonor Lorenzana (Age: 2015) | 2 | 0 | 43.0 | 0 | 350 |
| 3 | Yeni Andrea Leonor Mejìa (Age: 2015) | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 55 |
| 4 | Dara Eunice Torres Carcamo (Age: 2015) | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 35 |
| 5 | Cristian Steve Vides (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 - BC1 (3 wins and 990 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Pablo César Aldana Espino
|
4 | 0 | 103.0 | 0 | 830 |
| 2 | Eliu Sebastian Diaz Galdamez (Age: 2015) | 0 | 1 | 9.0 | 0 | 75 |
| 3 | José Joel López Manchame (Age: 2015) | 0 | 1 | 8.0 | 0 | 65 |
| 4 | Anayeli Saraí Aldana García (Age: 2015) | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 20 |
13 - MO Toto (3 wins and 925 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Damariz Batz
|
2 | 0 | 46.0 | 0 | 375 |
| 2 | Misael Hernandez (Age: 2015) | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 215 |
| 3 | Hanaly Pu (Age: 2015) | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 145 |
| 4 | Jared Tumax (Age: 2015) | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 115 |
| 5 | Ebenecer Tumax (Age: 2015) | 0 | 1 | 9.0 | 0 | 75 |
14 - H3 (3 wins and 870 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Joseph González (Age: 2015) | 2 | 2 | 59.0 | 0 | 475 |
| 2 |
Sarah Reina
|
0 | 0 | 23.0 | 0 | 190 |
| 3 | Josué David Hernández (Age: 2015) | 0 | 1 | 18.0 | 0 | 150 |
| 4 | Tito Raymundo (Age: 2015) | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 65 |
| 5 | Débora González (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Fanuel Diéguez (Age: 2015) | 0 | 0 | -1.0 | 0 | -10 |
15 - BS (3 wins and 850 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Abel Josias Murillo (Age: 2015) | 2 | 1 | 54.0 | 0 | 435 |
| 2 |
Jordana Elisabeth Rocha
|
0 | 0 | 18.0 | 0 | 145 |
| 3 | Hannha Rocha (Age: 2015) | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 100 |
| 4 | Mishelle Zeledon (Age: 2015) | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 100 |
| 5 | Delban Daniel Flores (Age: 2015) | 0 | 2 | 13.0 | 0 | 80 |
| 6 | Levi Alvarez (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 - BE (2 wins and 795 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Ana Elizabeth Maravilla Vigil (Age: 2015) | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 320 |
| 2 |
Héctor Josué Maravilla Vigil
|
0 | 0 | 37.0 | 0 | 300 |
| 3 | Abner Abraham Maravilla Vigil (Age: 2015) | 1 | 2 | 21.0 | 0 | 175 |
17 - BC2 (2 wins and 505 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Mary Lourdes Aldana Garcia (Age: 2015) | 2 | 3 | 31.0 | 0 | 255 |
| 2 |
Kimberly Melissa Guerra Sarceño
|
0 | 2 | 22.0 | 0 | 180 |
| 3 | David Nickolas Díaz Galdamez (Age: 2015) | 0 | 2 | 9.0 | 0 | 75 |
| 4 | Juan David Aldana Espino (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Robinson Saul Aldana Perez (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 |
18 - CS Xela (0 wins and 380 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 |
Gerson Perez
|
0 | 4 | 28.0 | 0 | 225 |
| 2 | Samuel Aguilar (Age: 2015) | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 70 |
| 3 | David Emanuel (Age: 2015) | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 60 |
| 4 | Josue Raúl Martínez (Age: 2015) | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 |
| 5 | David Aguilar (Age: 2015) | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 10 |
| 6 | Juan Pablo Martinez (Age: 2015) | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 10 |
| 7 | Elizabeth Sigüenza (Age: 2015) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |